Blitz Clasura Navidad 2008 - Round 9

Standings

Place Name                           Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   CABRERA TRUJILLO, Jorge              608     8        43.0  55.0   42.0
 2-3  HIDALGO SANTANA, Fernando            635     7.5      42.5  55.0   37.0
      PERERA GONZÁLEZ, Pablo               536     7.5      41.0  52.5   40.5
  4   LÓPEZ RBOSO, Héctor                  381     6.5      33.0  43.0   32.5
5-11  TATAI, Stefano                       565     6        43.0  56.0   32.0
      RAMOS AGUILAR, José Manuel           533     6        41.0  53.0   35.0
      BARRIO PAREJA, Eduardo               525     6        40.0  52.0   34.0
      ORTELLS PÉREZ, Víctor                403     6        38.5  51.0   32.0
      LÓPEZ PEREYRA, Antonio               499     6        36.0  47.5   32.0
      RODRÍGUEZ VERA, Gregorio             409     6        35.0  45.0   30.5
      MARTÍN LUIS, César                   397     6        34.0  44.5   29.0
12-15 MONEDERO GONZÁLEZ, José              375     5.5      35.0  45.5   26.5
      FERNÁNDEZ MANRIQUE, Agustin          575     5.5      35.0  44.5   27.0
      PINTO HENRÍQUEZ, Rodrigo             487     5.5      34.5  46.0   30.5
      RIVAS CRESPO, Alexander              357     5.5      33.0  44.0   26.0
16-24 ÁLVAREZ DÍAZ, Víctor                 329     5        35.5  42.0   27.0
      RODRÍGUEZ FALCÓN, Jesús              345     5        35.0  43.5   27.0
      RIVAS CRESPO, Alejandro              220     5        33.5  42.0   25.0
      MENESES GONZÁLEZ, Kevin              311     5        33.0  43.5   26.0
      NORTES HERNÁNDEZ, Pedro              253     5        32.0  40.5   24.0
      RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Cristian        219     5        30.0  36.5   21.0
      SÁNCHEZ MARTÍN, Jacobo               250     5        28.5  37.0   21.0
      MOLINA RODRÍGUEZ, Borja              209     5        28.0  36.5   23.0
      FERRERA GONZÁLEZ, Calos              128     5        25.0  33.5   17.0
25-29 PÉREZ GUTIÉRREZ, Nauzet              378     4.5      37.0  48.0   26.0
      MARRERO MARTÍN, Manuel               314     4.5      36.5  46.5   25.0
      DARIAS DARIAS, Luis                  301     4.5      32.0  42.5   22.5
      GARCÍA IGLESIAS, José Carlos                 4.5      27.0  33.0   16.0
      ESTÉVEZ HERNÁNDEZ, Cristo            206     4.5      26.5  34.5   19.5
30-36 ARNAIZ YANES, Miguel Angel           323     4        36.0  44.5   25.0
      RODÍGUEZ LAPETRA, Pablo              323     4        35.5  44.0   26.0
      SANTOS IZQUIERDO, Carlos             339     4        32.0  41.0   25.0
      SCHNEIDER SÁNCHEZ, Carlos            342     4        31.0  41.5   22.0
      PÉREZ BARRETO, Adrián                192     4        28.5  37.0   20.0
      POZO VINUESA, Pedro                          4        27.0  34.5   15.0
      AFONSO RAMOS, Michelle                       4        23.0  28.5   10.0
37-42 GARCÍA RODRÍGUEZ, Pedro              311     3.5      33.0  42.5   24.5
      RODRÍGUEZ GOVEA, Alejandro                   3.5      29.5  37.5   17.5
      MINGORANCE TORRES, Fancisco          326     3.5      28.5  37.0   20.0
      CABRERA HERNÁNDEZ, Saul              247     3.5      27.0  37.0   15.5
      GIL BERMEJO, Adam                            3.5      26.0  31.5   13.0
      RODRÍGUEZ GOVEA, Elisabeth                   3.5      24.0  31.5   15.0
43-48 GONZÁLEZ GARCÍA, Jesús                       3        30.0  38.0   15.0
      REDONDO MARTÍN, Enrique                      3        30.0  37.5   14.0
      RODRÍGUEZ ACOSTA, Raúl                       3        26.0  33.5   15.0
      RODRÍGUEZ PÉREZ, José Eulogio                3        26.0  33.0   15.0
      CAMPOS VERA, Carlos                  127     3        25.5  34.0   19.0
      DÍAZ MARTÍNEZ, Pablo                         3        22.0  28.0    9.0
49-50 GIL BERMEJO, Arianna                         2.5      25.0  32.5   12.0
      RODRÍGUEZ LAPETRA, Jaime             120     2.5      24.0  31.0   11.0
 51   HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Ana María               1        25.5  33.0    5.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com