III Torneo Activo Ciudad de Güimar - Ronda 9

Clasificación

Puesto Nombre                            Rtg Title Club          Puntos M-Buch. Progr. Buch.

 1-2   Fernández García, José Luis       732 gm                  7         43.0   37.5  54.0
       Gutierrez Olivares, Daniel        524                     7         42.5   38.0  53.0
 3-7   Hidalgo Santana, Fernando         543                     6.5       40.0   35.0  51.0
       Fernández Manrique, Agustín       514                     6.5       39.5   37.0  50.0
       Rodríguez González, Javier                  Güimar        6.5       37.5   31.0  48.0
       Brito García, Alfredo             579 im                  6.5       36.5   32.5  47.5
       Pinto Henríquez, Rodrigo          481                     6.5       36.0   32.5  46.0
 8-10  Cabrera Trujillo, Jorge           608 im    Güimar        6         42.0   34.0  53.5
       Martín Clemente, Joel             429       Güimar        6         36.0   30.5  47.0
       López Pereyra, Antonio            488                     6         34.0   29.5  44.5
11-15  Ramos Aguilar, José Manuel        476                     5.5       36.5   28.5  46.5
       Machín Arbelo, Pedro              473                     5.5       36.0   32.0  43.5
       Pérez De La Torre, Jorge          117                     5.5       35.0   28.5  44.5
       Pérez Rodríguez, Abel             261                     5.5       31.5   26.0  42.0
       Nortes Hernández, Pedro           138       1995          5.5       30.0   24.0  39.0
16-24  Mendivil Antón, Daniel            572                     5         37.5   28.5  48.0
       Medina Plasencia, Santiago        270                     5         36.0   29.0  45.5
       Barrio Pareja, Eduardo            322                     5         35.5   28.0  44.0
       Rodríguez Pérez, David            316                     5         35.5   28.0  44.0
       Molina Rodriguez, Borja           121       1994          5         33.5   24.0  41.5
       Cruz Gómez, Isidro                167                     5         32.0   24.0  42.0
       Pérez Celis, Alba                 166                     5         31.5   24.0  40.5
       Padilla Méndez, Vicente                                   5         30.5   24.5  40.5
       Sanz Mora, Adrián                                         5         30.0   21.0  38.5
25-30  Rivas Crespo, Alejandro           185       1995          4.5       38.0   27.0  46.0
       Estévez Hernández, Cristo         117       1994          4.5       36.0   26.0  47.0
       Rodríguez Torres, Cristo          179                     4.5       35.5   25.0  45.5
       Darias Darias, Luis               359                     4.5       32.0   22.5  40.5
       Pérez Barreto, Adrián                       1997          4.5       29.0   21.5  38.0
       Galván Noda, Jonás                          1994          4.5       28.5   18.0  37.5
31-38  García-Cernuda Sainz, Rafael      239                     4         33.0   21.0  43.0
       Dunat Folco, Ivan                 155                     4         30.0   15.5  38.5
       Vera Padilla, Antonio             193                     4         29.5   22.5  39.5
       González Díaz, Eusebio            100                     4         28.0   20.0  37.0
       Díaz Martínez, Pablo                        1999          4         26.0   17.0  33.0
       Pérez Reyes, Francisco                      1993 - Güimar 4         25.0   16.0  30.5
       Pelegrino Fernández, Juan                                 4         23.5   16.0  29.5
       Pérez Fernández, Adrián                     1994          4         21.5   14.0  28.5
39-44  Castilla Arteaga, Carlos                                  3.5       32.0   20.0  41.5
       Castilla Arteaga, Gonzalo                                 3.5       30.5   17.5  38.5
       Arteaga Díaz, Ricardo                                     3.5       29.5   18.5  38.5
       Bacallado Rivero, David                     1995          3.5       29.5   18.5  38.5
       Aaron, Wolf                                               3.5       28.5   14.0  37.0
       Cabrera Hernández, Saul           284                     3.5       28.0   18.0  35.0
45-49  González Cruz, Steven                       1994 - Güimar 3         27.0   13.0  34.0
       Paz Méndez, Germán Christopher                            3         26.5   16.0  35.0
       Gómez Rodríguez, Miguel Alejandro           2000          3         25.0   12.0  31.0
       Martín Rodríguez, Abián                     2000 - Güimar 3         24.5   12.0  30.0
       Santos Izquierdo, Carlos          302                     3         17.0   11.0  26.0
50-51  González Fajardo, Daniel Vicente            1999 - Güimar 2         27.5    8.0  33.0
       Pérez Ramos, Verónica                       1997 - Güimar 2         23.5    8.0  28.5
52-53  Castro Rodríguez, Aday                      2000 - Güimar 1         22.5    3.0  29.5
       Jorge Mederos, Ana                          2000 - Güimar 1         15.5    2.0  24.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com