AJEDREZ BLITZ ENTREGA DE PREMIOS CAMPEONATOS ABSOLUTO Y JUVENIL 2009. - Ronda 9

Clasificación

Puesto Nombre                          Feder Rtg Loc Puntos M-Buch. Progr. Buch.

  1    HERNÁNDEZ LEÓN, Alberto                   500 7.5       40.0   41.5  50.0
 2-3   CABRERA TRUJILLO, Jorge                   608 7         41.5   38.5  53.0
       LÓPEZ PEREYRA, Antonio                    499 7         37.0   36.0  48.0
  4    PÉREZ GUTIÉRREZ, Nauzet                   378 6.5       38.0   32.5  49.5
 5-10  TATAI, Stefano                            565 6         42.0   33.0  53.5
       MARTÍN ORTEGA, Oscar                      329 6         39.5   32.0  49.5
       HIDALGO SANTANA, Fernando                 635 6         37.0   29.0  47.0
       HORMIGA AMADOR, Miguel Ángel              399 6         36.5   27.0  46.5
       RODRÍGUEZ LAPETRA, Pablo                  323 6         34.5   27.0  43.5
       NORTES HERNÁNDEZ, Pedro                   253 6         34.0   28.0  43.0
11-12  PÉREZ FELIPE, Marcos Adrián               551 5.5       39.0   32.0  49.5
       PINTO HENRÍQUEZ, Rodrigo                  487 5.5       38.0   28.5  49.5
13-21  LÓPEZ REBOSO, Héctor                      381 5         36.0   31.0  47.0
       RIVAS CRESPO, Alexander                   357 5         36.0   29.5  47.0
       RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Cristián             219 5         35.5   27.5  46.5
       RIVAS CRESPO, Alejandro                   220 5         30.5   25.0  39.5
       ORTELLS PÉREZ, Víctor Manuel              403 5         29.5   23.5  38.5
       MOLINA RODRÍGUEZ, Borja                   209 5         29.5   21.0  37.0
       PÉREZ CELIS, Alba                         235 5         29.0   22.0  38.5
       PINEDA DOMÍNGUEZ, Marcela                 259 5         28.5   23.0  37.0
       SÁNCHEZ MARTÍN, Jacobo                    250 5         23.5   18.0  29.5
22-24  SAUMWEBER, Walter                         176 4.5       32.0   25.0  41.5
       DELGADO DELGADO, José Miguel              151 4.5       32.0   23.5  39.5
       GARCÍA DE HARO, Jaime                     188 4.5       26.0   17.0  34.0
25-33  DARIAS DARIAS, Luis                       301 4         37.5   27.0  47.0
       KORNEEV, Svyatoslav                       141 4         35.5   22.0  44.0
       MANSINO FEBLES, Eusebio                   122 4         34.0   21.5  42.5
       FEBLES DOMÍNGUEZ, Alfonso Jesús           127 4         31.5   19.0  40.5
       PÉREZ BARRETO, Adrián                     192 4         30.5   20.0  39.5
       POZO VINUESA, Elena                       213 4         30.5   18.0  40.0
       RAMÍREZ ÁLVAREZ, Roberto                  311 4         29.5   20.0  39.0
       POZO VINUESA, Pedro                           4         29.0   20.0  35.5
       KORNEEV, Vsevolod                         107 4         23.5   12.0  30.0
  34   MARTÍN HERNÁNDEZ, Jonás                   351 3.5       30.5   24.0  39.0
35-40  POZO VINUESA, Ana                             3         32.0   13.5  40.5
       ESTÉVEZ HERNÁNDEZ, Cristo                 206 3         28.0   17.0  37.0
       RODRÍGUEZ LAPETRA, Jaime                  120 3         28.0   11.0  35.5
       MARTÍN CASTILLO, Adrián                       3         25.5   14.0  32.0
       RODRÍGUEZ GOVEA, Elisabeth                    3         25.5   13.0  32.0
       ALFONSO RAMOS, Michelle                       3         22.0   11.0  28.0
41-43  GALVÁN NODA, Jonás                        116 2         27.5   12.0  35.0
       RODRÍGUEZ GOVEA, Alejandro                255 2         23.5    6.0  30.0
       SANZ MORA, Adrián                         122 2         22.0    9.0  28.5

Elos (Local)

No  Nombre                          Feder Loc Id Loc Puntos Exp. Chg*K Rav Rprfm

1.  TATAI, Stefano                               565 6.0/9  6.39    -6 403   528
2.  HIDALGO SANTANA, Fernando                    635 6.0/9  7.74   -25 324   449
3.  CABRERA TRUJILLO, Jorge                      608 7.0/9  6.57     6 433   653
4.  PÉREZ FELIPE, Marcos Adrián                  551 5.5/9  6.57   -16 372   452
5.  HERNÁNDEZ LEÓN, Alberto                      500 7.5/9  5.49    30 423   696
6.  LÓPEZ PEREYRA, Antonio                       499 7.0/9  6.12    13 367   587
7.  PINTO HENRÍQUEZ, Rodrigo                     487 5.5/9  6.57   -16 311   391
8.  ORTELLS PÉREZ, Víctor Manuel                 403 4.5/8  6.00   -22 210   253
9.  HORMIGA AMADOR, Miguel Ángel                 399 6.0/9  5.40     9 330   455
10. LÓPEZ REBOSO, Héctor                         381 5.0/9  5.22    -3 320   363
11. PÉREZ GUTIÉRREZ, Nauzet                      378 6.5/9  4.59    28 370   536
12. RIVAS CRESPO, Alexander                      357 5.0/9  5.22    -3 296   339
13. MARTÍN HERNÁNDEZ, Jonás                      351 2.5/8  5.20   -40 240    99
14. MARTÍN ORTEGA, Oscar                         329 6.0/9  3.42    39 414   539
15. RODRÍGUEZ LAPETRA, Pablo                     323 6.0/9  4.32    25 335   460
16. RAMÍREZ ÁLVAREZ, Roberto                     311 3.0/8  4.72   -25 249   162
17. DARIAS DARIAS, Luis                          301 3.0/8  3.36    -6 356   269
18. PINEDA DOMÍNGUEZ, Marcela                    259 3.0/7  3.64    -9 248   198
19. RODRÍGUEZ GOVEA, Alejandro                   255 1.0/5  3.20   -33 149     0
20. NORTES HERNÁNDEZ, Pedro                      253 5.0/8  3.12    28 334   429
21. SÁNCHEZ MARTÍN, Jacobo                       250 3.0/6  3.72   -10 161   161
22. PÉREZ CELIS, Alba                            235 3.0/6  2.34    10 316   316
23. RIVAS CRESPO, Alejandro                      220 3.0/7  2.31    10 344   294
24. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Cristián                219 4.0/8  2.56    21 350   350
25. POZO VINUESA, Elena                          213 2.0/6  2.10    -1 325   200
26. MOLINA RODRÍGUEZ, Borja                      209 5.0/9  3.51    22 286   329
27. ESTÉVEZ HERNÁNDEZ, Cristo                    206 1.0/7  2.45   -22 318     9
28. PÉREZ BARRETO, Adrián                        192 3.0/8  3.04     0 276   189
29. GARCÍA DE HARO, Jaime                        188 4.0/8  3.52     7 234   234
30. SAUMWEBER, Walter                            176 4.5/9  2.43    31 347   347
31. DELGADO DELGADO, José Miguel                 151 4.5/9  2.70    27 302   302
32. KORNEEV, Svyatoslav                          141 2.0/7  1.82     3 328   170
33. FEBLES DOMÍNGUEZ, Alfonso Jesús              127 2.0/7  2.10    -1 276   118
34. MANSINO FEBLES, Eusebio                      122 3.0/8  2.40     9 274   187
35. SANZ MORA, Adrián                            122 1.0/6  2.28   -19 208     0
36. RODRÍGUEZ LAPETRA, Jaime                     120 1.0/5  1.60    -9 252    12
37. GALVÁN NODA, Jonás                           116 1.0/7  2.24   -18 247     0
38. KORNEEV, Vsevolod                            107 1.0/6  2.04   -15 221     0
39. ALFONSO RAMOS, Michelle                          2.0/7             161     3
40. MARTÍN CASTILLO, Adrián                          2.0/8             199     6
41. POZO VINUESA, Ana                                1.0/7             242     0
42. POZO VINUESA, Pedro                              4.0/9             223   180
43. RODRÍGUEZ GOVEA, Elisabeth                       2.0/8             186     0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com