Blitz entrega de premios por equipos 2009 - Ronda 9

Clasificación

Puesto Nombre                     Feder Rtg Loc Puntos Progr. M-Buch. Buch.

  1    Jorge CABRERA TRUJILLO               649 7.5      37.5    39.5  50.5
  2    Fernando HIDALGO SANTANA             585 7        36.0    39.0  50.5
 3-4   Rodrigo PINTO HENRIQUEZ              472 6.5      34.5    37.5  47.5
       Agustín FERNANDEZ MANRIQUE           498 6.5      34.0    39.5  51.0
  5    Antonio LOPEZ PEREYRA                528 6        33.0    39.5  50.5
  6    David HENRIQUEZ GARCÍA               331 5.5      26.0    34.5  42.5
 7-11  Pedro NORTES HERNANDEZ               371 5        29.0    35.5  45.5
       Miguel Angel ARNAIZ YANES            382 5        26.0    35.0  44.0
       Borja MOLINA RODRÍGUEZ               407 5        25.0    34.5  45.5
       Jacocbo SANCHEZ MARTIN               227 5        25.0    33.5  40.5
       Alejandro RIVAS CRESPO               295 5        20.0    27.5  36.0
12-16  Pablo RODRIGUEZ LAPETRA              403 4        22.0    35.0  43.0
       Luis DARIAS DARIAS                   230 4        19.0    30.5  38.0
       Brettenel MURCIA GRATEROL                4        19.0    27.0  33.0
       Ivan AFONSO CARRILLO                     4        17.0    29.0  36.0
       Jorge GIL OJEDA                          4        16.0    25.5  31.5
  17   Sergio PEÑA ARAGON                       3        14.0    26.0  33.0
  18   Carlos ISASA                             2        11.0    25.5  31.0
  19   Eduardo HODSON PEREZ                     1         6.0    26.0  33.0

Meza cruzada

No Nombre                      Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  CABRERA TRUJILLO, Jorge                6:W  9:W  4:L 12:W  2:W  8:W  5:W  7:W  3:D
2  HIDALGO SANTANA, Fernando             11:W 12:W  5:W  4:W  1:L  3:L  6:W  9:W  7:W
3  PINTO HENRIQUEZ, Rodrigo              15:W 17:W  9:L  8:W 10:W  2:W  4:L  5:W  1:D
4  FERNANDEZ MANRIQUE, Agustín           10:W  7:W  1:W  2:L 12:W  5:L  3:W  6:D  8:W
5  LOPEZ PEREYRA, Antonio                13:W  8:W  2:L  6:W  7:W  4:W  1:L  3:L 12:W
6  HENRIQUEZ GARCÍA, David                1:L 16:W 14:W  5:L 19:W 10:W  2:L  4:D 15:W
7  NORTES HERNANDEZ, Pedro               14:W  4:L 17:W 13:W  5:L  9:W 12:W  1:L  2:L
8  ARNAIZ YANES, Miguel Angel            18:W  5:L 11:W  3:L 14:W  1:L 13:W 10:W  4:L
9  MOLINA RODRÍGUEZ, Borja               16:W  1:L  3:W 10:L 11:W  7:L 15:W  2:L 13:W
10 SANCHEZ MARTIN, Jacocbo                4:L 19:W 15:W  9:W  3:L  6:L 14:W  8:L  0:W
11 RIVAS CRESPO, Alejandro                2:L 15:W  8:L 17:W  9:L 13:L  0:W 16:W 18:W
12 RODRIGUEZ LAPETRA, Pablo              19:W  2:L 13:W  1:L  4:L 16:W  7:L 14:W  5:L
13 DARIAS DARIAS, Luis                    5:L 18:W 12:L  7:L 17:W 11:W  8:L  0:W  9:L
14 MURCIA GRATEROL, Brettenel             7:L  0:W  6:L 18:W  8:L 17:W 10:L 12:L 19:W
15 AFONSO CARRILLO, Ivan                  3:L 11:L 10:L 16:W 18:W  0:W  9:L 19:W  6:L
16 GIL OJEDA, Jorge                       9:L  6:L 19:W 15:L  0:W 12:L 18:W 11:L 17:W
17 PEÑA ARAGON, Sergio                    0:W  3:L  7:L 11:L 13:L 14:L 19:W 18:W 16:L
18 ISASA, Carlos                          8:L 13:L  0:W 14:L 15:L 19:W 16:L 17:L 11:L
19 HODSON PEREZ, Eduardo                 12:L 10:L 16:L  0:W  6:L 18:L 17:L 15:L 14:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com