III Torneo de partidas rápidas Navidad 2008 Los Realejos - Round 9
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. Progr. M-Buch.
1 Antonio LOPEZ PEREYRA 532 8 52.5 43.5 42.5
2-3 Agustin FERNANDEZ MANRIQUE 557 7.5 56.5 41.0 43.5
Stefano TATAI U50 528 7.5 51.0 39.5 39.5
4-8 Fernando HIDALGO SANTANA 625 7 53.0 37.5 42.5
David HENRIQUEZ GARCIA 347 7 48.5 34.5 38.5
Luis CALZADILLA SAIZ 369 7 47.5 33.5 37.5
Luis DARIAS DARIAS U50 342 7 44.5 33.0 34.5
Santiago MEDINA PLASENCIA 232 7 40.5 33.0 32.5
9-12 Juan Carlos VILLAGRAN 370 6.5 50.0 34.0 39.5
Carlos SCHNEIDER SANCHEZ 326 6.5 49.5 34.0 38.5
Manuel MARRERO MARTIN 305 6.5 45.5 34.0 35.5
Miguel Ángel ARNAIZ YANES 358 6.5 43.5 32.0 34.5
13-20 Carlos SANTOS IZQUIERDO 367 6 52.0 34.0 41.5
Jesus RODRIGUEZ FALCON 305 6 52.0 34.0 41.0
Pablo GONZALEZ ABREU LOCA 106 6 48.5 30.0 38.5
Jaime GARCIA DE HARO 250 6 48.0 32.0 38.0
Hector LOPEZ REBOSO 413 6 46.5 33.0 36.0
Miguel Angel HORMIGA AMADOR 382 6 45.5 31.0 34.5
Pamela PINEDA DOMINGUEZ FEM 249 6 44.0 30.0 34.0
Juan Carlos GONZALEZ MORENO 127 6 44.0 29.0 34.0
21-27 Carlos VILLAVICENCIO MARTINEZ U50 390 5.5 50.5 32.0 40.0
Pablo RODRIGUEZ LAPETRA U14 219 5.5 49.5 32.5 39.5
Jonas David MARTIN HERNANDEZ LOCA 371 5.5 48.0 30.5 37.0
Borja MOLINA RODRIGUEZ U14 200 5.5 47.5 28.5 36.0
Jacobo SANCHEZ MARTIN 225 5.5 46.0 33.0 36.5
Pedro VILLAVICENCIO SANCHEZ U10 5.5 38.0 23.5 28.0
Carlos CAMPOS VERA U14 133 5.5 35.0 26.0 26.5
28-44 Alba PEREZ CELIS 210 5 48.5 32.0 41.0
Svyatoslav KORNEEV U14 106 5 48.5 29.0 38.5
Frederic RODRIGO RIVAS U16 5 45.5 28.0 36.5
Adrian SANZ MORA 5 45.0 28.0 35.5
Abel PEREZ RODRIGUEZ U50 234 5 43.5 29.0 33.5
Jonas GALVAN NODA U14 5 43.5 24.0 33.5
Carlos FERRERA GONZALEZ U12 5 42.5 29.0 33.0
Ivan Alejandro AFONSO CARRILLO LOCA 5 42.0 26.0 32.0
Marcelo PEREZ GONZALEZ 107 5 41.5 27.0 32.0
Juan Manuel GALLARDO JIMENEZ U50 233 5 40.5 24.0 30.5
Michelle AFONSO RAMOS U14 5 40.5 24.0 30.0
Pedro POZO VINUESA U10 5 40.0 25.0 31.5
Jaime RODRIGUEZ LAPETRA U8 129 5 39.5 21.0 31.5
Cristobal BORGES GARCIA LOCA 5 39.0 26.0 32.5
Elizabeth RODRIGUEZ GOVEA U10 5 39.0 26.0 32.0
Casiano VERDE GUANCHE 5 33.5 22.0 25.5
Ivan DOMINGUEZ LOPEZ U14 5 33.5 22.0 25.5
45-49 Ivan DUNAT 4.5 45.5 26.5 36.0
Adrian PEREZ BARRETO U12 4.5 44.5 25.0 35.5
Elena POZO VINUESA U10 4.5 40.0 25.0 31.0
Alejandro RODRIGUEZ GOVEA U14 4.5 40.0 22.5 30.5
Daniel CRUZ LOPEZ U14 4.5 36.0 21.5 27.5
50-60 Jose Carlos GARCIA IGLESIAS U16 4 40.0 24.0 31.0
Vsevolod KORNEEV U14 4 39.0 22.0 33.0
Jorge GIL OJEDA U8 4 39.0 21.0 29.0
Ana POZO VINUESA U10 4 39.0 20.0 30.0
Enrique REDONDO MARTIN U12 4 35.5 19.0 28.0
Carlos ISASA MARTIN U10 4 34.0 20.0 27.5
Daniel HERNANDEZ DURAN LOCA 4 33.5 20.0 24.0
Gregory GURVICH U16 4 33.5 16.0 25.5
Leonardo JURADO PESTAÑA 4 32.0 16.0 24.5
Diego PORTERO RODRIGUEZ U10 4 30.5 17.0 24.5
Gustavo LOPEZ GARCIA U16 4 29.5 17.0 23.0
61-64 Zoilo GONZALEZ GARCIA U14 3.5 42.5 21.5 33.0
Tomas CABRERA GOMEZ 3.5 40.5 20.0 30.5
Rosario CELIS RAMIREZ U50 3.5 36.5 18.5 28.5
Javier RAVELO GUTIERREZ U12 3.5 34.5 14.5 27.0
65-77 Aytami GONZALEZ QUINTERO LOCA 3 44.5 17.0 36.0
Guillermo WEYLER CABRERA U12 3 40.0 11.0 29.5
Patricia MARTIN RODRIGUEZ U12 3 37.5 17.0 29.5
Fernando MONTERO PEREZ U12 3 37.5 14.0 29.0
Esther SANTOYO ORAMAS U10 3 35.0 16.0 27.0
Samuel RODRIGUEZ RODRIGUEZ U8 3 33.5 19.0 25.5
Javier RODRIGUEZ LAPETRA U8 3 33.0 19.5 28.0
Jorge FIGUEROA LOPEZ U12 3 32.0 16.0 26.0
David QUINTERO PADILLA U16 3 31.5 13.0 25.5
Alberto ALVAREZ ALONSO LOCA 3 29.5 11.0 23.5
Carla VILLAGRAN U10 3 29.0 15.0 24.0
Ramon GUTIEEREZ GARCIA 3 29.0 11.0 19.5
Carlos RAVELO GUTIERREZ 3 27.0 15.0 21.0
78-83 Gabriel BRITO ARMAS U14 2 34.5 8.0 24.0
Bruno HERNANDEZ DURAN LOCA 2 28.5 5.0 22.5
Daniel SUAREZ EXPOSITO LOCA 2 26.5 9.0 20.0
Cristian BRITO ARMAS U14 2 26.5 9.0 16.5
Oscar GUTIERREZ ALVAREZ U10 2 26.0 9.0 19.5
Alvaro EXPOSITO HERNANDEZ U8 2 26.0 8.0 21.5
84-89 Adolfo GONZALEZ QUINTERO 1 34.5 6.0 25.5
Nicolas EXPOSITO HERNANDEZ U12 1 32.0 6.0 24.5
Diego ISASA MARTIN U8 1 29.0 7.0 22.5
Saul CABRERA HERNANDEZ 1 26.5 1.0 18.0
Akior GONZALEZ RODRIGUEZ LOCA 1 20.0 1.0 12.5
Pedro VARGAS DORTA U8 1 6.5 2.0 2.5
90-103 Gabriel MENDEZ SANTANA U14 0 11.5 0.0 5.0
Pablo MESA ACOSTA U10 0 11.5 0.0 3.5
Alexander FUENTES RODRIGUEZ U8 0 10.5 0.0 3.5
Nauzet GONZALEZ GARCIA U10 0 10.5 0.0 2.5
Abelardo FELIPE REYES 0 10.0 0.0 3.0
David ALVAREZ GARCES U8 0 10.0 0.0 3.0
Joel Salvador EXPOSITO TALAVERA U12 0 9.0 0.0 3.5
Marcos FERRAIS GARCIA U10 0 9.0 0.0 3.0
Gabriel GOMEZ U8 0 7.0 0.0 7.0
Hector GARCIA REGALADO U8 0 6.0 0.0 6.0
Christian Jesus GONZALEZ MENDEZ U12 0 5.5 0.0 5.5
Adrian GONZALEZ PEREZ 0 5.5 0.0 5.5
Daniel ABREU RAVELO U14 0 2.5 0.0 2.5
Samuel EXPOSITO TALAVERA U8 0 2.0 0.0 2.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. HIDALGO SANTANA, Fernando 103:W 35:W 17:W 6:D 15:W 3:L 24:W 12:W 2:D
2. FERNANDEZ MANRIQUE, Agustin 29:W 32:W 18:W 9:W 4:D 24:W 11:W 3:D 1:D
3. LOPEZ PEREYRA, Antonio 59:W 39:W 19:W 11:W 5:W 1:W 4:W 2:D 13:D
4. TATAI, Stefano U50 60:+ 41:W 20:W 25:W 2:D 7:W 3:L 23:W 16:W
5. LOPEZ REBOSO, Hector 63:+ 54:W 23:W 53:W 3:L 17:L 25:L 56:W 32:W
6. VILLAVICENCIO MARTINEZ, Carlos U50 62:W 45:W 22:W 1:D 24:L 15:L 86:W 26:W 9:L
7. HORMIGA AMADOR, Miguel Angel 64:+ 57:W 25:L 59:W 20:W 4:L 29:L 53:W 34:W
8. MARTIN HERNANDEZ, Jonas David LOCA 26:D 100:W 12:W 24:L 97:W 46:W 23:L 82:W 22:L
9. VILLAGRAN, Juan Carlos 58:+ 66:W 21:W 2:L 22:W 23:D 13:L 24:W 6:W
10. CALZADILLA SAIZ, Luis 61:W 71:W 24:D 15:D 25:L 56:W 32:W 19:W 17:W
11. SANTOS IZQUIERDO, Carlos 31:W 81:W 27:W 3:L 29:W 25:W 2:L 22:L 30:W
12. ARNAIZ YANES, Miguel Ángel 67:W 82:D 8:L 40:W 93:W 26:W 15:W 1:L 20:W
13. HENRIQUEZ GARCIA, David 17:L 40:W 102:W 21:W 30:W 32:W 9:W 16:D 3:D
14. DARIAS DARIAS, Luis U50 68:W 85:W 53:L 26:W 32:L 57:W 34:W 31:W 18:W
15. SCHNEIDER SANCHEZ, Carlos 65:W 84:W 97:W 10:D 1:L 6:W 12:L 46:W 23:W
16. MARRERO MARTIN, Manuel 66:L 88:W 75:W 44:W 91:W 31:W 17:W 13:D 4:L
17. RODRIGUEZ FALCON, Jesus 13:W 86:W 1:L 57:W 38:W 5:W 16:L 25:W 10:L
18. GARCIA DE HARO, Jaime 98:W 91:W 2:L 56:W 31:L 59:W 53:W 29:W 14:L
19. PINEDA DOMINGUEZ, Pamela FEM 40:W 92:W 3:L 31:L 70:W 61:W 91:W 10:L 38:W
20. PEREZ RODRIGUEZ, Abel U50 69:W 28:W 4:L 61:W 7:L 66:W 31:L 57:W 12:L
21. GALLARDO JIMENEZ, Juan Manuel U50 74:W 94:W 9:L 13:L 69:L 83:W 26:L 85:W 76:W
22. MEDINA PLASENCIA, Santiago 75:W 95:W 6:L 66:W 9:L 69:+ 97:W 11:W 8:W
23. SANCHEZ MARTIN, Jacobo 70:W 90:W 5:L 76:W 53:W 9:D 8:W 4:L 15:L
24. RODRIGUEZ LAPETRA, Pablo U14 72:W 96:W 10:D 8:W 6:W 2:L 1:L 9:L 92:W
25. PEREZ CELIS, Alba 73:W 102:W 7:W 4:L 10:W 11:L 5:W 17:L 31:L
26. MOLINA RODRIGUEZ, Borja U14 8:D 93:W 82:W 14:L 84:W 12:L 21:W 6:L 46:W
27. CAMPOS VERA, Carlos U14 78:W 103:W 11:L 84:D 46:L 82:L 43:W 61:W 41:W
28. RODRIGUEZ LAPETRA, Jaime U8 53:L 20:L :W 75:W 56:L 68:W 59:W 34:L 66:W
29. GONZALEZ MORENO, Juan Carlos 2:L 67:W 46:W 70:W 11:L 76:W 7:W 18:L 91:W
30. PEREZ GONZALEZ, Marcelo 76:W 97:L 74:W 103:W 13:L 86:L 85:W 65:W 11:L
31. GONZALEZ ABREU, Pablo LOCA 11:L 89:W 90:W 19:W 18:W 16:L 20:W 14:L 25:W
32. KORNEEV, Svyatoslav U14 77:W 2:L 81:W 69:W 14:W 13:L 10:L 86:W 5:L
33. ABREU RAVELO, Daniel U14 81:- : : : : : : : :
34. AFONSO CARRILLO, Ivan Alejandro LOCA 82:L 68:W 77:W 91:L 78:W 92:W 14:L 28:W 7:L
35. AFONSO RAMOS, Michelle U14 79:W 1:L 76:L 83:W 74:W 97:L 90:W 92:L 84:W
36. ALVAREZ ALONSO, Alberto LOCA 80:L 69:L 67:W 86:L 43:L 75:L 48:W 71:L 47:W
37. ALVAREZ GARCES, David U8 84:L 70:L 43:- : : : : : :
38. BORGES GARCIA, Cristobal LOCA 85:L 73:W 78:W 92:W 17:L 91:L 100:W 97:W 19:L
39. BRITO ARMAS, Cristian U14 83:W 3:L 91:L 89:W 92:L 95:- : : :
40. BRITO ARMAS, Gabriel U14 19:L 13:L 72:+ 12:L 77:W 85:L 44:- : :
41. CABRERA GOMEZ, Tomas 89:W 4:L 85:W 97:L 76:L 94:D : 93:W 27:L
42. CABRERA HERNANDEZ, Saul 71:L 65:- : : : : 88:W : :
43. CELIS RAMIREZ, Rosario U50 88:D 46:L 37:+ 93:L 36:W 84:L 27:L 54:W 97:L
44. CRUZ LOPEZ, Daniel U14 86:L 72:W 83:W 16:L 94:D 93:L 40:+ 84:L 61:W
45. DOMINGUEZ LOPEZ, Ivan U14 87:W 6:L 92:L 85:L 81:W 89:W 103:W 91:L 77:W
46. DUNAT, Ivan 93:D 43:W 29:L 82:W 27:W 8:L 84:W 15:L 26:L
47. EXPOSITO HERNANDEZ, Nicolas U12 92:L 75:L 68:L 67:W 83:L 88:L 72:L 87:L 36:L
48. EXPOSITO HERNANDEZ, Alvaro U8 90:L 74:L 79:+ 95:L 89:L 77:L 36:L 101:L 73:W
49. EXPOSITO TALAVERA, Joel Salvador U12 91:L 77:L 73:- : : : : : :
50. EXPOSITO TALAVERA, Samuel U8 95:- : : : : : : : :
51. FELIPE REYES, Abelardo 94:L 76:L 89:L : : : : : :
52. FERRAIS GARCIA, Marcos U10 96:L 78:L 80:- : : : : : :
53. FERRERA GONZALEZ, Carlos U12 28:W 80:W 14:W 5:L 23:L 103:W 18:L 7:L 81:W
54. FIGUEROA LOPEZ, Jorge U12 99:W 5:L 84:L 87:W 86:L 90:L 81:L 43:L :W
55. FUENTES RODRIGUEZ, Alexander U8 100:L 83:- 101:- : : : : : :
56. GALVAN NODA, Jonas U14 97:L 79:W 86:W 18:L 28:W 10:L 76:W 5:L 94:W
57. GARCIA IGLESIAS, Jose Carlos U16 101:W 7:L 95:W 17:L 85:W 14:L 94:W 20:L 86:L
58. GARCIA REGALADO, Hector U8 9:- : : : : : : : :
59. GIL OJEDA, Jorge U8 3:L 87:W 98:W 7:L 95:W 18:L 28:L 102:L 89:W
60. GOMEZ, Gabriel U8 4:- : : : : : : : :
61. GONZALEZ GARCIA, Zoilo U14 10:L 101:W 94:W 20:L 100:W 19:L 102:D 27:L 44:L
62. GONZALEZ GARCIA, Nauzet U10 6:L 98:L 87:- : : : : : :
63. GONZALEZ MENDEZ, Christian Jesus U12 5:- : : : : : : : :
64. GONZALEZ PEREZ, Adrian 7:- : : : : : : : :
65. GONZALEZ QUINTERO, Adolfo 15:L 42:- 96:W : : : : 30:L :
66. GONZALEZ QUINTERO, Aytami LOCA 16:W 9:L : 22:L 102:W 20:L 95:W : 28:L
67. GONZALEZ RODRIGUEZ, Akior LOCA 12:L 29:L 36:L 47:L 72:W : : : :
68. GURVICH, Gregory U16 14:L 34:L 47:W 90:W 103:L 28:L 83:L 88:W 87:W
69. GUTIEEREZ GARCIA, Ramon 20:L 36:W 100:W 32:L 21:W 22:- : : :
70. GUTIERREZ ALVAREZ, Oscar U10 23:L 37:W 99:W 29:L 19:L 100:- : : :
71. HERNANDEZ DURAN, Daniel LOCA 42:W 10:L 103:- : 87:W 98:W 96:L 36:W 93:L
72. HERNANDEZ DURAN, Bruno LOCA 24:L 44:L 40:- : 67: : 47:W 73:W 88:L
73. ISASA MARTIN, Diego U8 25:L 38:L 49:+ 101:L 98:L 81:L 89:L 72:L 48:L
74. ISASA MARTIN, Carlos U10 21:L 48:W 30:L 98:W 35:L 101:W 92:L 89:W 100:L
75. JURADO PESTAÑA, Leonardo 22:L 47:W 16:L 28:L 90:L 36:W 87:W 95:L 95:W
76. KORNEEV, Vsevolod U14 30:L 51:W 35:W 23:L 41:W 29:L 56:L 90:W 21:L
77. LOPEZ GARCIA, Gustavo U16 32:L 49:W 34:L 94:L 40:L 48:W 98:+ 95:W 45:L
78. MARTIN RODRIGUEZ, Patricia U12 27:L 52:W 38:L 96:W 34:L 102:L 101:W 100:L 90:L
79. MENDEZ SANTANA, Gabriel U14 35:L 56:L 48:- : : : : : :
80. MESA ACOSTA, Pablo U10 36:L 53:L 52:- : : : : : :
81. MONTERO PEREZ, Fernando U12 33:+ 11:L 32:L 100:L 45:L 87:L 54:W 96:W 53:L
82. PEREZ BARRETO, Adrian U12 34:W 12:D 26:L 46:L 101:W 27:W 93:W 8:L 102:L
83. PORTERO RODRIGUEZ, Diego U10 39:L 55:+ 44:L 35:L 47:W 21:L 68:W 103:L 96:W
84. POZO VINUESA, Elena U10 37:W 15:L 54:W 27:D 26:L 43:W 46:L 44:W 35:L
85. POZO VINUESA, Ana U10 38:W 14:L 41:L 45:W 57:L 40:W 30:L 21:L 101:W
86. POZO VINUESA, Pedro U10 44:W 17:L 56:L 36:W 54:W 30:W 6:L 32:L 57:W
87. QUINTERO PADILLA, David U16 45:L 59:L 62:+ 54:L 71:L 81:W 75:L 47:W 68:L
88. RAVELO GUTIERREZ, Javier U12 43:D 16:L 93:L 102:L 96:W 47:W 42:L 68:L 72:W
89. RAVELO GUTIERREZ, Carlos 41:L 31:L 51:W 39:L 48:W 45:L 73:W 74:L 59:L
90. REDONDO MARTIN, Enrique U12 48:W 23:L 31:L 68:L 75:W 54:W 35:L 76:L 78:W
91. RODRIGO RIVAS, Frederic U16 49:W 18:L 39:W 34:W 16:L 38:W 19:L 45:W 29:L
92. RODRIGUEZ GOVEA, Elizabeth U10 47:W 19:L 45:W 38:L 39:W 34:L 74:W 35:W 24:L
93. RODRIGUEZ GOVEA, Alejandro U14 46:D 26:L 88:W 43:W 12:L 44:W 82:L 41:L 71:W
94. RODRIGUEZ LAPETRA, Javier U8 51:W 21:L 61:L 77:W 44:D 41:D 57:L : 56:L
95. RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Samuel U8 50:+ 22:L 57:L 48:W 59:L 39:+ 66:L 77:L 75:L
96. SANTOYO ORAMAS, Esther U10 52:W 24:L 65:L 78:L 88:L :W 71:W 81:L 83:L
97. SANZ MORA, Adrian 56:W 30:W 15:L 41:W 8:L 35:W 22:L 38:L 43:W
98. SUAREZ EXPOSITO, Daniel LOCA 18:L 62:W 59:L 74:L 73:W 71:L 77:- : :
99. VARGAS DORTA, Pedro U8 54:L :W 70:L : : : : : :
100. VERDE GUANCHE, Casiano 55:W 8:L 69:L 81:W 61:L 70:+ 38:L 78:W 74:W
101. VILLAGRAN, Carla U10 57:L 61:L 55:+ 73:W 82:L 74:L 78:L 48:W 85:L
102. VILLAVICENCIO SANCHEZ, Pedro U10 :W 25:L 13:L 88:W 66:L 78:W 61:D 59:W 82:W
103. WEYLER CABRERA, Guillermo U12 1:L 27:L 71:+ 30:L 68:W 53:L 45:L 83:W :